ANAの上級会員であるプレムアムメンバーの一つスーパーフライヤーズカード。通称SFC。クレジットカードを保有する限りは生涯続く上級会員の待遇を受けられるという便利なもの。
金をかけてまでSFCは要らない。とずっと思っていましたがいくつかの状況が重なりSFC修行を始めることとなりました。
SFC修行のメリットとデメリット
SFC修行にあたってまずいろいろとメリットとデメリットをまとめてみます。
費用と休みのみがデメリットになるかと。ヒコーキ好きな人間にとっては回数が乗れるのは嬉しいこと。デメリットにはなりずらいところです。
メリット
- 受託手荷物の重量や個数が増える
- 受託手荷物が出てくる順番が優先
- 搭乗時の順番が優先される
- ラウンジの使用
- ブログのネタになる
やっぱり手荷物関連が大きなメリットです。ラウンジはオマケ。
デメリット
- 飛行機に乗るための回数が必要
- 飛行機に乗れば当然費用がかかる
- 休みを捻出する必要
仕事をしている限りなかなか休みを捻出するのが大変なところ。土日を絡めることでなんとかすることにします。
フライトの全記録
既婚の身であまり家を空けることに理解を得ることは難しく、なるべく回数を少なく、泊まりも少なくするためプレミアムクラス等を活用してフライト数を極力減らした結果が24回のフライト数となりました。
単純な往復は旅人として性に合わないため三角飛びを活用して国内を巡る旅をすることとしましょう。
※便名のリンクが詳細なフライトレポートに飛びます。
Leg | ご利用日 | 便名 | 出発 – 到着 | クラス | 運賃種別 | PP |
1 | 2018/01/20 | NH 0017 | 東京(羽田)-大阪(伊丹) | S | プレミアム株主優待割引運賃 | 1,100 |
2 | 2018/01/22 | NH14 | 大阪(伊丹)-東京(羽田) | I | 特割1K | 820 |
3 | 2018/02/08 | NZ92 | TOKYO/HANEDA – AUCKLAND | Q | 3,845 | |
4 | 2018/02/16 | NZ91 | AUCKLAND – TOKYO/HANEDA | A | 5,893 | |
5 | 2018/03/09 | NH993 | 東京(羽田)-沖縄 | D | プレミアム旅割28 | 2,860 |
6 | 2018/03/09 | NH2158 | 沖縄-東京(成田) | Y | 国際線片道運賃 | 1,968 |
7 | 2018/03/09 | NH803 | TOKYO/NARITA – SINGAPORE | E | 5,368 | |
8 | 2018/03/11 | NH802 | SINGAPORE – TOKYO/NARITA | E | 5,368 | |
9 | 2018/03/11 | NH2159 | 東京(成田)-沖縄 | Y | 国際線片道運賃 | 1,968 |
10 | 2018/03/12 | NH460 | 沖縄-東京(羽田) | D | プレミアム旅割28 | 2,860 |
11 | 2018/03/18 | NH467 | 東京(羽田)-沖縄 | D | プレミアム旅割28 | 2,860 |
12 | 2018/03/18 | NH1264 | 沖縄-静岡/富士山静岡 | D | プレミアム旅割28 | 2,557 |
13 | 2018/03/18 | NH1261 | 静岡/富士山静岡-札幌(千歳) | D | プレミアム旅割28 | 1,880 |
14 | 2018/03/18 | NH82 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | I | 旅割45K | 765 |
15 | 2018/04/14 | NH3231 | 東京(成田)-仙台 | L | 旅割21L | 265 |
16 | 2018/04/14 | NH3137 | 仙台-広島 | I | 旅割21K | 769 |
17 | 2018/04/14 | NH682 | 広島-東京(羽田) | I | 旅割21K | 621 |
18 | 2018/04/29 | NH4715 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | X | 旅割75N | 765 |
19 | 2018/04/30 | NH4738 | 札幌(千歳)-東京(羽田) | L | 旅割75L | 765 |
20 | 2018/05/04 | NH633 | 東京(羽田)-岩国 | K | 旅割75M | 685 |
21 | 2018/05/06 | NH632 | 岩国-東京(羽田) | W | 旅割45J | 685 |
22 | 2018/05/13 | NH 0051 | 東京(羽田)-札幌(千歳) | K | 旅割75M | 765 |
23 | 2018/05/13 | NH1693 | 札幌(千歳)-沖縄 | X | 旅割75N | 2,095 |
24 | 2018/05/13 | NH1098 | 沖縄-東京(羽田) | D | プレミアム旅割28 | 2,860 |
合計 | 50031 |
翌日早朝の状態
さらに翌日の状態
5/13に50000PPを到達するフライトを行い、5/14に50000PPを達成した状態が反映。その翌日にプレミアムメンバー ブロンズ(BRZ)からプラチナ(PLT)に昇格されました。
プラチナを達成したら次はスーパーフライヤーカード、通称SFCの申し込みです。結果は次回のお楽しみ??
- 新町「ピッツェリア・ダ・ティグレ」気軽に食べられるナポリピザ
- 「大有巴士1968 桃園空港-新店站」バスで移動は車窓が楽しい。[台湾2018 ピーチ0泊弾丸スペシャル(4)]